全国å…�费咨询çƒçº¿
400-027-8667

æ¦æ±‰ç§‘新电力设备有é™�å…¬å�¸
公�电�: 027-8679 4713
ä¼ çœŸç”µè¯�: 027-8679 5715
公 � QQ: 8341019
公�邮箱: kxdl2000@126.com
地å�€ï¼š æ¦æ±‰å¸‚æ¦æ˜ŒåŒºä¸åŒ—è·¯166å�·
扫æ��二维ç �关注科新电力
| 试验项目 | 试验设备 | æŠ€æœ¯æŒ‡æ ‡ | å�‚考 |
| �缘电阻测� |
指针å¼�兆欧表 æ•°å—å¼�兆欧表 |
500-2500V 10000MΩ |
çŸè·¯ç”µæµ�ä¸�å°�于1 mA |
| 直��压和直�泄�测� | 直�高压�生器 | 120kV/2mA | 波纹系数��于1% |
| 工频高压试验装置 | 试验�压器�控制��调压器 | 25kVA/150kV | 波形失真度��于5% |
| å�˜åŽ‹å™¨ç›´æµ�电阻测é‡� | ç›´æµ�电阻测试仪 | ≥1A1mΩ-200Ω 0.2级 | |
| �压器�比测� | �比组别测试仪 | 测�范围:1-100准确度:0.2级 | |
| å�˜åŽ‹å™¨ç©ºè½½çŸè·¯è¯•验 | å�˜åŽ‹å™¨ç»¼å�ˆæµ‹è¯•å�° | 测é‡�准确度ä¸�å°�于0.5级 | |
| 导电回路接触电阻测é‡� | 回路电阻测试仪 | 准确度:0.5级 1μΩ-2 mΩ | 输出电æµ�ä¸�å°�于100A |
| 高压开关机械动作特性测é‡� | 高压开关动特性测试仪 | 准确度:±0.1% | |
| �缘油介电强度试验 | �缘油�压测试仪 | 电压测�准确度:3.0级 | 稳�测�准确度:1.5级 |
| 真空开关æ–å�£è€�压试验 | æ–å�£è€�压试验装置 | 电压测é‡�准确度:3.0级 | |
| 试验电压测� | 高压分压器 | 准确度:AC1.0级 DC0.5级 | |
| 局放试验 | æ— å±€æ”¾å�˜åދ噍 | 2 kVA/50 kV | |
| 介æ�Ÿå�Šç”µå®¹é‡�测é‡� | 高压电桥或介æ�Ÿæµ‹è¯•仪 | tgδ:±5% 电容é‡�:±3% | |
| 电容é‡�测é‡� | é«˜åŽ‹æ ‡å‡†ç”µå®¹å™¨ | tgδ:1×10-4 | |
| 接地电阻测é‡� | 接地电阻测试仪 | 输出电æµ�:1A 准确度:±5% | 基波的干扰电æµ�ä¸�超过50 mA |
| 局部放电测� | 局部放电测�仪 | 频率:10-300Hz 准确度:10级 | |
| 微电æµ�测é‡� | 自动或é�¥æŽ§æ�¢æ¡£ç›´æµ�微安表 | 0-200-2000μA 准确度:0.5级 | |
| 红外测温 | 红外çƒåƒ�仪 | ç�µæ„Ÿåº¦ï¼š0.1℃ | 推è��é…�ç½® |
| 红外测温 | 点温计 | 准确度:1% | 推��置 |
| å�˜åŽ‹å™¨æœ‰è½½è°ƒåŽ‹å¼€å…³æµ‹è¯• | å�˜åŽ‹å™¨æœ‰è½½è°ƒåŽ‹å¼€å…³æµ‹è¯•ä»ª | 时间测é‡�范围:0-250ms 准确度:±0.1%电阻测é‡�范围:0.1-20Ω准确度:±1.0% | |
| 隔离滤波器 | 5 kVA |
局放用 |