全国å…�费咨询çƒçº¿
400-027-8667

æ¦æ±‰ç§‘新电力设备有é™�å…¬å�¸
公�电�: 027-8679 4713
ä¼ çœŸç”µè¯�: 027-8679 5715
公 � QQ: 8341019
公�邮箱: kxdl2000@126.com
地å�€ï¼š æ¦æ±‰å¸‚æ¦æ˜ŒåŒºä¸åŒ—è·¯166å�·
扫æ��二维ç �关注科新电力
| 一�高压�生设备 | ||||
| 1 | 直�高压�生器 | ZGF-120kV/2mA | 1套 | 直��压和直�泄�测��雷器直��考电压和直�泄�电�试验 |
| 2 | 工频交��压试验�套装置 | YDJ-10kVA/50kV | 1套 |
å�˜åŽ‹å™¨ï¼Œå¼€å…³ï¼ŒPT,CT ç‰ç”µæ°”设的è€�压试验 |
| 3 | å�˜é¢‘串è�”è°�振试验æˆ�套装置 | KXXB-F-75kVA/25kV | 1å�° | 高压电缆ç‰è€�压试验 |
| 4 | 感应�压试验装置 | SBF-15kVA | 1� | 电压互感器感应�压 |
| 二�电气测�仪器 | ||||
| 1 | 抗干扰介质�耗测试仪 | KX-101D | 1� | 电容和介质�耗测� |
| 2 | 回路电阻测试仪 | HLY-IIA | 1� | 导电回路接触电阻测� |
| 3 | �安特性测试仪 | KXFA | 1套 | VA特性测试 |
| 4 | 大型地网接地电阻测试仪 | KXDW | 1� |
35kV�以下�电站 接地网测 � |
| 5 | 全自动电容电感测试仪 | KX-500L | 1� | 测�电容器 |
| 6 | �压器直�电阻测试仪 | ZT-200 | 1� | �压器绕组测� |
| 7 | 全自动�比组别测试仪 | BTZ-10000 | 1� | �压器�比测� |
| 8 | 有载分接开关特性测试仪 | KXYZ-I | 1� | �压器有载开关测试 |
| 9 | 电�互感器 | HL1 15-600/5A | 电�测� | |
| 10 | �压器�耗�数测�仪 | KX-102 | 1� |
çŸè·¯é˜»æŠ—和负载æ�Ÿè€— 空载电æµ�和空载æ�Ÿè€—测é‡� |
| 11 | 高压开关动特性测试仪 | KXGK-E | 1套 | 高压开关机械动作特性测� |
| 12 | 氧化锌�雷器特性测试仪 | KXBL-IV | 1� |
é�¿é›·å™¨é˜»æ€§ç”µæµ�测é‡� 有功分é‡�å�Šæ— 功分é‡�测é‡� |
| 13 | 微机继电�护测试仪 | KX-702A | 1套 | 继电�护测� |
| 14 | 大电��生器 | SLQ-82 | 1套 | ��检查 |
| 15 | �雷器放电计数器测试仪 | FCZ-II | 1� | �雷器 |
| 16 | �缘电阻测试仪 | KX-2000 |
�缘电阻测�,�压器绕组 �缘电阻��收比测� |
|
| 三�油�气试验仪器 | ||||
| 1 | 油色谱仪 | ZHGC-9 | 1套 | 油浸�压器,油开关 |
| 2 | é—å�£é—ªç‚¹ä»ª | ZHBS-8 | 1å�° | 油浸å�˜åŽ‹å™¨ï¼Œæ²¹å¼€å…³ |
| 3 | 酸值测定仪 | ZBSZ-8 | 1� | 油浸�压器,油开关 |
| 4 | PH测定仪 | PH335 | 1� | 油浸�压器,油开关 |
| 5 | �缘油介电强度测试仪 | YJJ-II | 1套 | �缘油的�压测� |
| 四�其它仪表 | ||||
| 1 | æ•°å—å¼�兆欧表 | KX-2671 | ç»�缘电阻测é‡� | |
| 2 | 万用表 | MF47 | 试验电压测� | |
| 3 | �臂电桥 | QJ23 | 直�电阻测� | |
| 4 | �臂电桥 | QJ44 | 直�电阻测� | |
| 5 | æ•°å—å¼�å�Œé’³ç›¸ä½�ä¼�安表 | ETR-2000 | 电æµ�电压回路检查 | |
| 6 | 相�表 | 8030CE |
指示三相æ£å¼¦äº¤æµ�电 æº�相åº�的顺逆 |
|
| 7 | 钳形电�表 | UT205 | 电�测� | |
| 8 | 直�稳压稳�电� | YD-AD1005 | ||
| 9 | 互感器二次负�测试仪 | KX-602 | 二次负�测� | |
| 10 | 三相调压器 | TSGC2-15KVA | 调压 | |
| 11 | 温湿度计 | KT-903 | ||