全国å…�费咨询çƒçº¿
400-027-8667

æ¦æ±‰ç§‘新电力设备有é™�å…¬å�¸
公�电�: 027-8679 4713
ä¼ çœŸç”µè¯�: 027-8679 5715
公 � QQ: 8341019
公�邮箱: kxdl2000@126.com
地å�€ï¼š æ¦æ±‰å¸‚æ¦æ˜ŒåŒºä¸åŒ—è·¯166å�·
扫æ��二维ç �关注科新电力
| åº�å�· | 设备å��ç§° | è§„æ ¼åž‹å�· | æ•°é‡� | 用途 |
| 1 | �缘电阻测试仪 | BC2303 | 1� |
�缘电阻测�,�压器绕 组�缘电阻��收比测� |
| 2 | �频�振�压试验装置 | KXXB-F-270kVA/270kV | 1套 | 110kV�电站电气设备的�压试验 |
| 3 | 轻型试验�压器 | YDJZ-5kVA/50kV | 1套 | �压试验 |
| 4 | �臂电桥 | QJ23 | 1� | 直�电阻测� |
| 5 | �臂电桥 | QJ44 | 1� | 直�电阻测� |
| 6 | 直�电阻测试仪 | ZT-200 | 1� | �压器绕组测� |
| 7 | 回路电阻测试仪 | HLY-IIA | 1� | 导电回路接触电阻测� |
| 8 | 电导率仪ç›�密测é‡�仪 | SJ-CT1A | 1å�° | ç»�缘å�ç›�密测é‡� |
| 9 | 接地电阻测试仪 | KX-2571 | 1� | 接地电阻测� |
| 10 | 直�高压�生器 | ZGF-200kV/2mA | 1套 |
直��压和直�泄�测� �雷器直��考电压和直� 泄�电�试验 |
| 11 | 交直�分压器 | FRC-200M | 1� | 试验电压测� |
| 12 | 电压互感器 | JDZW-110 | 1� | 试验电压测� |
| 13 | 交直��特表 | T19/1-V型 | 1� | 试验电压测� |
| 14 | 平�值电压表 | L2/1-V型 | 1� | 试验电压测� |
| 15 | 万用表 | MF47 | 1� | 试验电压测� |
| 16 | 直�毫�表 | C31/1-V型 | 1� | 电压测� |
| 17 | æ•°å—示波器记录仪 | 1204B | 1å�° | 过电压测é‡� |
| 18 | �比测试仪 | BTZ-1000 | 1� | �压器�比测� |
| 19 | �雷器特性测试仪 | KXBL-III | 1� |
é�¿é›·å™¨æœ‰åŠŸåˆ†é‡�å�Š æ— åŠŸåˆ†é‡�测é‡� |
| 20 | 真空度测试仪 | ZKD-III | 1� | 测�真空开关的真空度 |
| 21 | �安特性测试仪 | KXFA | 1� | VA特性测试 |
| 22 | �相接触调压器 | TDGC-3KVA | 1� | 调压 |
| 23 | 三相接触调压器 | TSGC2-15KVA | 1� | 调压 |
| 24 | 高压开关综�测试仪 | KXGK-E | 1� | 高压开关机械动作测� |
| 25 | 自动介�测试仪 | KX-101D | 1� | 电容和介质�耗测� |
| 26 | 通�测试仪 | JH5064/5014 | 1� | 线路高频�数 |
| 27 | 微机继电�护测试仪 | KX-702 | 1� | 继电�护调试 |
| 28 | 精密电�互感器 | HL1 15-600/5A | 1� | 电�测� |
| 29 | æ•°å—é’³å¼�电æµ�表 | UT205 | 1å�ª | 电æµ�测é‡� |
| 30 | æ•°å—ç›´æµ�微安表 | SWB-IV | 1å�ª | 电æµ�测é‡� |
| 31 | 大电��生器 | DDG-2000A | 1套 | ��检查 |
| 32 | 三表检验装置 | 1套 | æ ¡éªŒç”µæµ�ã€�电压ã€�功率表 | |
| 33 | 红外测温仪 | UT300 | 1� | 测温度 |
| 34 | 钳型相��安表 | ETCR-2000 | 1� | 电�电压回路检查 |
| 35 | é«˜åŽ‹æ ¸ç›¸è®¾å¤‡ | TAG-8000 | 1套 | æ— çº¿æ ¸ç›¸ |
| 36 | ä½ŽåŠŸçŽ‡å› æ•°ç“¦ç‰¹è¡¨ | D34/1-W | 1å�ª | 功率测é‡� |
| 37 | �压器�耗测试仪测�仪 | KX-102 | 1� |
çŸè·¯é˜»æŠ—和负载æ�Ÿè€—ã€� 空载电æµ�和空载æ�Ÿè€—测é‡� |
| 38 | 安全工器具 | �高压定相器,拉闸�� | ||
| 39 | 接地棒,验电器 | 1套 | 安全�护 |